Pada tahun 1976 Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang mengoperasikan Sistem Komunikasi Satelit Domestik dengan menggunakan Satelit GSO, yakni sistem Palapa A. Sistem satelit ini memberikan layanan teleponi dan faksimil antarkota di Indonesia dan juga menjadi infrastruktur utama pendistribusian program televisi. Saat ini, TELKOM sudah mengoperasikan jaringan komunikasi satelit selama 28 tahun. Dalam rentang waktu itu, TELKOM mengalami berbagai penyempurnaan teknologi, peningkatan dalam jasa-jasa nilai-tambah, serta juga perubahan-perubahan dalam regulasi. Saat ini TELKOM mengoperasikan dua satelit, PALAPA B4 dan TELKOM-1 untuk memberikan layanan telephony trunking, yang juga mencakup untuk sistem-sistem seluler, dan berperan sebagai tulang punggung data dan Internet di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjabarkan perjalanan TELKOM dalam mengoperasikan satelit serta jaringan satelitnya, stasiun bumi, serta aspek-aspek layanan dan bisnis.
Perkembangan Satelit TELKOM
Satelit-satelit TELKOM awalnya didesain untuk komunikasi domestik karena sistem satelit itu memang ditujukan untuk mempersatukan Indonesia. Satelit-satelit tersebut harus mencakup seluruh kepulauan Indonesia termasuk Indonesia bagian Timur demi mendukung pembangunan di kawasan tersebut. Perkembangan satelit-satelit TELKOM dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. Perkembangan tersebut mengikuti perkembangan teknologi satelit itu sendiri dan sejajar dengan permintaan pasar domestik dan regional. Oleh karena itu kapasitas dan daya transmisinya (EIRP - Effective Isotropic Radiated Power) telah meningkat, demikian pula cakupan daerahnya. Peningkatan daya tersebut merupakan upaya untuk mengurangi biaya setiap hubungan, termasuk biaya stasiun bumi dan juga untuk membuka pasar-pasar baru.
| Name | Date of Launch | End of Op. | Orbital Slot | Launcher | Manufac. |
| PALAPA A1 | 9 Jul 76 | 1983 | 83° E | Delta 2914 | HS-333 Hughes |
| PALAPA A2 | 11 Mar 77 | 1987 | 77° E | Delta 2914 | HS-333 Hughes |
| PALAPA B1 | 16 Jun 83 | 1990 | 108° E | STS-7 | HS-376 Hughes |
| PALAPA B2 | 26 Feb 84 | Failed | STS-11 | HS-376 Hughes | |
| PALAPA B2P | 21 Mar 87 | 1996 | 113° E | Delta 6925 | HS-376 Hughes |
| PALAPA B2R | 14 Apr 90 | 2000 | 108° E | Delta 6925 | HS-376 Hughes |
| PALAPA B4 | 14 May 92 | 2005 | 118° E | Delta 7925 | HS-376 Hughes |
| TELKOM 1 | 13 Aug 99 | 2016 | 108° E | Ariane 4 | A2100A Lockheed Martin |
| TELKOM 2 | End of 2004 | 108° E | Ariane 5 | Starbus 2 - Orbital |
| Name | Manufac. | No. of Trans-ponders | Weight Kg | Power Watt | Peak EIRP dB |
| PALAPA A1 | HS-333 Hughes | 12 ST.C | 297 | NA | 33 |
| PALAPA A2 | HS-333 Hughes | 12 ST.C | 297 | NA | 33 |
| PALAPA B1 | HS-376 Hughes | 24 ST.C | 1475 | 936 | 36 |
| PALAPA B2 | HS-376 Hughes | 24 ST.C | 1475 | 936 | 36 |
| PALAPA B2P | HS-376 Hughes | 24 ST.C | 1475 | 936 | 36 |
| PALAPA B2R | HS-376 Hughes | 24 ST.C | 1475 | 936 | 36 |
| PALAPA B4 | HS-376 Hughes | 24 ST.C | 1475 | 936 | 36 |
| TELKOM 1 | A2100A Lockheed Martin | 24 ST.C + 12 Ext.C | 1761 | 5233 | 42 |
| TELKOM 2 | Starbus 2 - Orbital | 24 ST.C | 879 | 3100 | 42 |



Post a Comment